| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 37 | 32.74% |
| DENÚNCIAS | 10 | 8.85% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 16 | 14.16% |
| DÚVIDAS | 2 | 1.77% |
| RECLAMAÇÕES | 1 | 0.88% |
| SERVIÇOS | 1 | 0.88% |
| URGÊNCIAS | 1 | 0.88% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 81 | 71.68% |
| WEBSITE | 1 | 0.88% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| NÃO INFORMADO | 1 | 0.88% |
| PREVIGUABA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE IGUABA GRANDE | 81 | 71.68% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2023 | 67 | 59.29% |
| 2024 | 15 | 13.27% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 4 | 3.54% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 2.65% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0.88% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 8 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 105 |
Última manifestação: 31/07/2025 09:20:08
Qual o seu nível de satisfação com essa página?