Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 37 | 35.92% |
DENÚNCIAS | 10 | 9.71% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 16 | 15.53% |
DÚVIDAS | 6 | 5.83% |
ESIC | 2 | 1.94% |
FALE CONOSCO | 6 | 5.83% |
RECLAMAÇÕES | 4 | 3.88% |
SERVIÇOS | 4 | 3.88% |
SOLICITAÇÕES | 14 | 13.59% |
URGÊNCIAS | 4 | 3.88% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 98 | 95.15% |
WEBSITE | 5 | 4.85% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
NÃO INFORMADO | 3 | 2.91% |
PREVIGUABA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE IGUABA GRANDE | 100 | 97.09% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 67 | 65.05% |
2024 | 15 | 14.56% |
2025 | 21 | 20.39% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 1 | 0.97% |
FEMININO | 7 | 6.80% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 0.97% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 2.91% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0.97% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 1.94% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0.97% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 8 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 95 |
Última manifestação: 31/07/2025 09:20:08
Qual o seu nível de satisfação com essa página?