Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 37 | 34.58% |
DENÚNCIAS | 10 | 9.35% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 16 | 14.95% |
DÚVIDAS | 2 | 1.87% |
RECLAMAÇÕES | 1 | 0.93% |
SERVIÇOS | 1 | 0.93% |
URGÊNCIAS | 1 | 0.93% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 81 | 75.70% |
WEBSITE | 1 | 0.93% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
NÃO INFORMADO | 1 | 0.93% |
PREVIGUABA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE IGUABA GRANDE | 81 | 75.70% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 67 | 62.62% |
2024 | 15 | 14.02% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 4 | 3.74% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 2.80% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0.93% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 8 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 99 |
Última manifestação: 31/07/2025 09:20:08
Qual o seu nível de satisfação com essa página?