| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 37 | 33.04% |
| DENÚNCIAS | 10 | 8.93% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 16 | 14.29% |
| DÚVIDAS | 2 | 1.79% |
| RECLAMAÇÕES | 1 | 0.89% |
| SERVIÇOS | 1 | 0.89% |
| URGÊNCIAS | 1 | 0.89% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 81 | 72.32% |
| WEBSITE | 1 | 0.89% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| NÃO INFORMADO | 1 | 0.89% |
| PREVIGUABA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE IGUABA GRANDE | 81 | 72.32% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2023 | 67 | 59.82% |
| 2024 | 15 | 13.39% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 4 | 3.57% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 2.68% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0.89% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 8 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 104 |
Última manifestação: 31/07/2025 09:20:08
Qual o seu nível de satisfação com essa página?